|
|
正合測試設備藥品穩定性試驗箱、恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗箱 二維碼
175
發表時間:2020-12-31 12:42作者:正合測試設備恒溫恒濕來源:正合測試設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能指標 | 控溫范圍 | 10~65?C | |||
| 控溫波動 | ±0.5?C | ±1.0℃ | |||
| 溫度偏差 | ±1.5?C | ±1.5?C | |||
| 控濕范圍 | 30~95%RH | 30~95%RH | |||
| 控濕波動 | ±2%RH | ±2%RH | |||
| 濕度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | |||
| 光照強度 | 0~6000LUX可調 | ||||
| 照度誤差 | ≤±500LUX | ||||
| 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||||
| 制冷系統 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |||
| 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機(丹佛斯) | ||||
| 冷卻器 | 風冷式冷卻器 | ||||
| 控制系統 | 控制器 | SD/GSD-微機控制 器(數顯儀表)SDP/GSP-可編程控制器 (觸摸屏儀表) | |||
| 溫度傳感器 | 進口溫濕度傳感器 | ||||
| 工作環境溫度 | +5~30?C | ||||
| 電源 | AC 220V 50Hz | ||||
| 載物托盤(標配) | 2塊 | ||||
| 安全裝置 | 壓縮機超載保護、缺水保護、超溫保護、電器短路保護 | ||||
| 二箱式及三箱式的主要技術參數(根據客戶實際要求選擇) | |||||
| 名稱 | 二箱式藥品穩定箱 | 三箱式藥品穩定箱 | |||
| 型號 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | |||
| 控溫范圍 | 10?C~65?C | ||||
| 波動度 | ≤±0.5?C | ||||
| 控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
| 波動度 | ±2%RH | ||||
| 光照強度 | 0~6000LX可調節 | ||||
| 照度誤差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱濕熱400*500*500 | 右箱光照300*400*500 | ||
| 內膽尺寸 | 下箱濕熱400*500*500 | 下箱濕熱400*500*500 | |||
| 制冷壓縮機 | 進口壓縮機(丹佛斯) | ||||
| 溫濕度控制器 | GSD-微機控制器(數顯儀表)TSD-可編程控制器(觸摸屏儀表) | ||||
| 濕度傳感器 | 電容式 | ||||
文章列表
副標題